Channels for call-forwarding
You can receive two simultaneous calls per DID. To increase the amount of calls you can reserve additional channels (maximum of 20 per DID).
| 2 channels | per Number | 0,00 |
| Additional channel | per Number | 23,68 / Set-up |
| Additional channel | per Number | 5,83 / Month |
including German VAT
Prices for call-forwarding
Call-forwarding to Voice-over-IP-Networks
| SIP-destination | per minute | 0,00 |
Call forwarding to German fixed-line or mobile network
| Fixed line | per minute | 0,018 |
| Mobile - T-Mobile and Vodafone | per minute | 0,189 |
| Mobile - E-Plus and O2 | per minute | 0,225 |
including German VAT
Call-forwarding to worldwide telephone networks rate zones
Call-forwarding to worldwide telephone networks is sectioned into rate zones.
See rate overview for prices.
| Albania | rate zone 3 |
| Algeria | rate zone 6 |
| Andorra | rate zone 2 |
| Argentina | rate zone 6 |
| Australia | rate zone 5 |
| Austria | rate zone 1 |
| Bahrain | rate zone 7 |
| Belgium | rate zone 1 |
| Bosnia-Herzegowina | rate zone 3 |
| Brasil | rate zone 6 |
| Bulgaria | rate zone 3 |
| Canada | rate zone 4 |
| Chile | rate zone 6 |
| China | rate zone 5 |
| Colombia | rate zone 6 |
| Congo | rate zone 7 |
| Costa-Rica | rate zone 7 |
| Cuba | rate zone 8 |
| Cyprus | rate zone 3 |
| Czech Rep. | rate zone 2 |
| Denmark | rate zone 1 |
| Dom. Republic | rate zone 8 |
| Ecuador | rate zone 7 |
| Egypt | rate zone 6 |
| Estonia | rate zone 8 |
| Faroese | rate zone 3 |
| Finland | rate zone 2 |
| France | rate zone 1 |
| Gibraltar | rate zone 3 |
| Great Britain | rate zone 1 |
| Greece | rate zone 2 |
| Hungary | rate zone 3 |
| Iceland | rate zone 2 |
| India | rate zone 7 |
| Indonesia | rate zone 7 |
| Iran | rate zone 6 |
| Iraq | rate zone 8 |
| Ireland | rate zone 1 |
| Israel | rate zone 6 |
| Italy | rate zone 1 |
| Jamaic | rate zone 7 |
| Japan | rate zone 5 |
| Jordan | rate zone 6 |
| Kenya | rate zone 7 |
| Kazakhstan | rate zone 6 |
| Kuwait | rate zone 7 |
| Lebanon | rate zone 6 |
| Libya | rate zone 6 |
| Liechtenstein | rate zone 2 |
| Lithuania | rate zone 3 |
| Luxembourg | rate zone 1 |
| Macedonia | rate zone 3 |
| Malaysia | rate zone 7 |
| Malta | rate zone 3 |
| Marocco | rate zone 6 |
| Mexico | rate zone 7 |
| Moldova | rate zone 3 |
| Monaco | rate zone 1 |
| Netherlands | rate zone 1 |
| NL Antilles | rate zone 6 |
| New Zealand | rate zone 5 |
| Norway | rate zone 1 |
| Pakistan | rate zone 7 |
| Philippines | rate zone 6 |
| Poland | rate zone 2 |
| Portugal | rate zone 2 |
| Romania | rate zone 3 |
| Russia | rate zone 3 |
| San Marino | rate zone 1 |
| Saudi Arabia | rate zone 6 |
| Singapore | rate zone 5 |
| Slovakia | rate zone 2 |
| Slovenia | rate zone 3 |
| South Afrika | rate zone 6 |
| South Korea | rate zone 5 |
| Spain | rate zone 1 |
| Sweden | rate zone 1 |
| Switzerland | rate zone 1 |
| Syria | rate zone 6 |
| Taiwan | rate zone 6 |
| Thailand | rate zone 7 |
| Turkey | rate zone 2 |
| Ukraine | rate zone 3 |
| United Arab Emirates | rate zone 6 |
| USA | rate zone 4 |
| Venezuela | rate zone 7 |
Countries not listed are rated according to rate-zone 8.
Rates for call-forwarding to worldwide telephone networks
| Rate zone 1 | fixed line | per minute | 0,047 |
| Rate zone 1 | mobile | per minute | 0,357 |
| Rate zone 2 | fixed line | per minute | 0,143 |
| Rate zone 2 | mobile | per minute | 0,357 |
| Rate zone 3 | fixed line | per minute | 0,202 |
| Rate zone 3 | mobile | per minute | 0,357 |
| Rate zone 4 | fixed line | per minute | 0,036 |
| Rate zone 4 | mobile | per minute | 0,036 |
| Rate zone 5 | fixed line | per minute | 0,083 |
| Rate zone 5 | mobile | per minute | 0,226 |
| Rate zone 6 | fixed line | per Minute | 0,345 |
| Rate zone 6 | mobile | per minute | 0,702 |
| Rate zone 7 | fixed line | per minute | 0,583 |
| Rate zone 7 | mobile | per minute | 0,702 |
| Rate zone 8 | fixed line | per minute | 1,369 |
| Rate zone 8 | mobile | per minute | 1,369 |
including German VAT